Startseite

Solarthermie im Einsatz


Betriebsdaten im Januar 2021

Erläuterungen

datetime difftime status t_a t_k t_s t_p1 t_p2 t_p3 t_p4 t_p5
2021:01:01:02:23:11 8400 000 1.9 2.7 26.9 67.8 67.6 37.2 35.2 31.9
2021:01:01:02:49:11 1560 001 1.9 2.5 28.1 70.9 69.6 66.2 62.9 31.8
2021:01:01:06:01:11 11520 000 1.2 1.3 27.3 69.6 69.1 43 32.5 30.8
2021:01:01:06:27:11 1560 001 1.3 1.3 27.1 69.5 68.1 64.6 62 30.8
2021:01:01:08:41:11 8040 000 1.6 1.9 27.1 68.6 68.3 49.9 33.9 29.9
2021:01:01:09:03:11 1320 001 1.8 3.1 28.2 70.1 68.6 65.5 62.3 29.9
2021:01:01:09:19:11 960 000 1.8 3.7 27.3 70 69.6 67.1 51 29.8
2021:01:01:09:21:11 120 100 1.8 3.8 27.7 70 69.6 67.1 45.3 29.9
2021:01:01:11:47:11 8760 000 2.8 12.5 26.2 68.3 67.8 50.8 36 28.8
2021:01:01:12:07:11 1200 001 3 12.9 27.6 70.2 68.7 65.3 61.7 28.8
2021:01:01:15:29:11 12120 000 2.9 7.8 26.4 68.1 67.5 51.3 37.4 28
2021:01:01:15:49:11 1200 001 2.9 7.5 27.5 70.2 68.8 65.5 62.1 28
2021:01:01:18:41:11 10320 000 2.4 2.9 27.4 69.1 68.8 48.4 37.3 27
2021:01:01:19:01:11 1200 001 2.6 2.8 28.4 70.2 68.8 65.5 62 27.1
2021:01:01:20:07:11 3960 000 2.5 2.7 28.7 69.9 69.5 66.6 37.5 26.8
2021:01:01:20:09:11 120 100 2.5 2.6 27.2 69.8 69.5 66.5 37.5 26.9
2021:01:01:21:09:11 3600 000 2.4 2.7 27.3 68.1 67.6 52.8 37.1 26.7
2021:01:01:21:15:11 360 001 2.5 2.7 27.5 60 61.1 55.6 50.9 26.6
2021:01:01:21:17:11 120 000 2.4 2.6 27.2 60 60.9 56.2 52.4 26.6
2021:01:01:21:33:11 960 001 2.4 2.7 27.7 69.8 68.6 65.8 62.6 26.6
2021:01:02:01:11:11 13080 000 0.4 -0.3 26.2 68.2 68.1 38.6 36.2 25.9
2021:01:02:01:35:11 1440 001 -0.1 -0.8 27.5 70.9 69.5 66.3 62.8 26
2021:01:02:04:35:11 10800 000 -1.1 -3.3 26.5 68.1 67.2 48.3 32.5 25.4
2021:01:02:04:59:11 1440 001 -0.4 -2.6 27.6 70.8 69.6 66.7 63.4 25.5
2021:01:02:07:03:11 7440 000 0.4 -0.3 26.7 69.2 68.6 53.9 32.5 25.2
2021:01:02:07:25:11 1320 001 0.5 -0.3 26.8 69.6 68.4 65.6 62.6 25.2
2021:01:02:09:41:11 8160 000 1.3 3.8 25 68.6 68.3 48.9 34.7 25
2021:01:02:09:43:11 120 100 1.3 4.1 24.5 66.9 66.3 52.6 34.7 24.9
2021:01:02:09:53:11 600 101 1.3 5.6 23.1 57.8 57.9 53.6 50.1 24
2021:01:02:09:55:11 120 001 1.3 5.8 23.4 59 58.6 54.4 51.4 23.8
2021:01:02:09:57:11 120 101 1.4 6.1 22.7 60.5 59.6 55.5 52.7 23.7
2021:01:02:10:11:11 840 001 1.7 8.8 23.5 70.2 68.9 66 62.6 23.1
2021:01:02:10:31:11 1200 000 2 24 26.1 70.2 69.7 67.5 46.7 23
2021:01:02:10:33:11 120 100 2 25.8 25.7 70.1 69.8 67.5 44.6 23
2021:01:02:10:37:11 240 000 2 34.2 26 70.1 69.8 67.4 41.7 22.9
2021:01:02:10:43:11 360 010 1.9 25.2 31.2 70.1 69.7 67.4 38.2 22.9
2021:01:02:10:49:11 360 000 2 43.5 27.6 70.1 69.7 67.3 36.9 22.9
2021:01:02:10:59:11 600 010 2.1 26.3 28.4 70.1 69.6 67.1 34.8 22.9
2021:01:02:12:49:11 6600 000 3.3 23.9 27.5 68.9 68.5 49.5 34 23
2021:01:02:13:11:11 1320 001 3.4 23 28.9 70 68.5 65.1 62.1 23
2021:01:02:15:35:12 8641 000 2.7 12.3 28.6 68.9 68.4 49.5 37.2 23
2021:01:02:15:55:12 1200 001 2.7 10.3 29.2 70.1 68.7 65.4 62.1 23
2021:01:02:18:37:12 9720 000 1.8 2.5 27.7 69.1 68.8 53.1 37.5 22.9
2021:01:02:18:41:12 240 100 1.7 2.4 26.9 68.2 68 49.2 37.4 22.8
2021:01:02:18:45:12 240 101 1.7 2.4 26.2 56.8 58.9 52.6 41.2 22.5
2021:01:02:18:55:12 600 001 1.7 2.4 25.2 61 60.3 56.5 52.9 22.2
2021:01:02:18:57:12 120 101 1.7 2.3 25.1 62.3 61.3 57.5 54.6 22.2
2021:01:02:19:09:12 720 001 1.7 2.3 25.7 70.5 69.1 66 62.6 22.1
2021:01:02:21:09:12 7200 000 1.5 2 27.9 69.6 69.3 50.1 35.7 21.9
2021:01:02:21:29:12 1200 001 1.7 2 28.4 69.3 68 64.6 61.6 21.9
2021:01:03:00:51:12 12120 000 0.9 1.4 26 67.8 67.6 38.1 36 21.5
2021:01:03:01:15:12 1440 001 0.8 1.4 26.5 71 69.4 66.3 62.9 21.6
2021:01:03:04:23:12 11280 000 -0.1 0.6 24.7 68.7 68.1 46.1 31.7 21.4
2021:01:03:04:47:12 1440 001 -0.1 0.6 25.1 70.9 69.4 66.2 62.7 21.5
2021:01:03:06:45:12 7080 000 -0.6 0.5 25 70.1 69.8 50.5 31.3 21.3
2021:01:03:07:09:12 1440 001 -0.5 0.5 25.6 69.6 68.3 65.5 62.4 21.3
2021:01:03:09:13:12 7440 000 -0.4 0.8 24.3 68.7 68.5 50.3 34.2 21.3
2021:01:03:09:23:12 600 001 -0.4 0.9 24 61 60.9 56.1 51.7 21.2
2021:01:03:09:25:12 120 101 -0.4 0.9 23.3 62.2 61.6 57.4 53.4 21.2
2021:01:03:09:37:12 720 001 -0.2 1.1 21 68.8 67.6 64.7 62 21.3
2021:01:03:11:01:12 5040 000 0.2 3.2 23.7 67.7 67.4 53.4 35.5 21.2
2021:01:03:11:23:12 1320 001 0.6 5.7 24 69.3 68.1 65.3 62.1 21.3
2021:01:03:13:03:12 6000 000 0.5 8.7 25.2 68.6 68.1 51.9 36.7 21.2
2021:01:03:13:25:13 1321 001 0.5 7.5 25.4 69.2 68 65.5 61.8 21.3
2021:01:03:15:01:13 5760 000 0.4 4.2 25.9 67.4 66.9 54.3 36.2 21.3
2021:01:03:15:21:13 1200 001 0.4 3.4 25.5 69.2 68.1 65.1 61.8 21.3
2021:01:03:16:49:13 5280 000 0.2 1.4 26.2 68.6 68.3 49.4 36.4 21.2
2021:01:03:17:11:13 1320 001 0.3 1.2 26.2 69.4 68.1 65.3 61.9 21.3
2021:01:03:18:39:13 5280 000 0.2 1 25.9 68.6 68.5 49.5 36.2 21.3
2021:01:03:19:01:13 1320 001 0.4 1 27 69.5 68.2 65.6 62.1 21.3
2021:01:03:20:41:13 6000 000 0.1 0.9 26.2 68.8 68.5 49.5 36 21.3
2021:01:03:21:03:13 1320 001 0.3 1 26.4 69.6 68.4 65.6 62.1 21.3
2021:01:03:23:17:13 8040 000 0.2 0.9 23.4 67.5 66.9 46.8 36 21.1
2021:01:03:23:41:13 1440 001 0.3 0.9 24.6 70.9 69.7 66.9 63.2 21.3
2021:01:04:02:15:13 9240 000 0 0.6 24 69.7 69.4 42.3 32.7 21.1
2021:01:04:02:41:13 1560 001 0.1 0.6 24.5 70.7 69.5 66.8 63.2 21.2
2021:01:04:05:01:13 8400 000 0 0.7 24.3 69.6 69.5 39.2 30.2 21.1
2021:01:04:05:29:13 1680 001 0.1 0.7 25.5 70.6 69.4 66.6 63 21.2
2021:01:04:06:55:13 5160 000 0 0.8 26 70 69.7 50.8 30.7 21.1
2021:01:04:07:19:13 1440 001 0 0.8 30.2 69.2 68 65 61.9 21.2
2021:01:04:08:09:13 3000 000 0 0.8 23.7 68.9 68.5 66.1 33.9 21.2
2021:01:04:08:11:13 120 100 0 0.8 23.4 68.9 68.5 66.1 33.8 21.2
2021:01:04:08:53:13 2520 000 0 1.2 24.3 68.5 68.1 52.6 34.1 21.2
2021:01:04:09:15:13 1320 001 0.2 2 23.8 69.6 68.4 65.3 62.1 21.2
2021:01:04:10:57:13 6120 000 0.4 6.3 24.9 68.7 68.6 49.5 35.7 21.1
2021:01:04:11:19:13 1320 001 0.4 6.4 25.3 69.6 68.3 65.3 62 21.3
2021:01:04:13:07:13 6480 000 0.5 8.1 24.9 68.5 67.9 53.1 35.7 21.2
2021:01:04:13:27:14 1201 001 0.5 8 25.5 69.6 68.3 65.1 61.6 21.2
2021:01:04:15:13:14 6360 000 0.3 3.6 25.5 68.9 68.6 51.1 35.7 21.2
2021:01:04:15:35:14 1320 001 0.3 3.1 26.5 69.5 68.2 65.6 62.2 21.3
2021:01:04:17:05:14 5400 000 0.3 1.6 25 68.9 68.6 58.9 35.8 21.2
2021:01:04:17:09:14 240 100 0.3 1.6 22.9 68.8 68.6 50.5 35.7 21.3
2021:01:04:17:11:14 120 000 0.2 1.6 23 68.1 67.6 53.4 35.7 21.2
2021:01:04:17:33:14 1320 001 0.2 1.5 25 69 67.8 65 62.1 21.4
2021:01:04:19:03:14 5400 000 0.1 1.3 24.9 67.8 67.6 53.7 36 21.3
2021:01:04:19:23:14 1200 001 0.2 1.3 26 69.7 68.3 65.1 61.8 21.3
2021:01:04:21:05:14 6120 000 0.1 1.1 25.8 67.9 67.7 54.3 36 21.1
2021:01:04:21:25:14 1200 001 0.1 1.2 25.8 69.4 68.2 65.2 62 21.2
2021:01:05:00:15:14 10200 000 -0.1 0.9 23 67.6 67.2 44.7 35.6 21
2021:01:05:00:39:14 1440 001 0 0.9 24 70.9 69.6 66.7 63.1 21
2021:01:05:03:23:14 9840 000 -0.1 0.7 24.1 69.6 69.4 39.1 30.6 20.9
2021:01:05:03:49:14 1560 001 0.1 0.8 24.1 70.7 69.3 66 62.4 21
2021:01:05:06:01:14 7920 000 0 0.7 24.7 69.9 69.7 50.4 29.6 20.8
2021:01:05:06:27:14 1560 001 0.2 0.8 24.9 68.6 67.6 64.8 62.2 21
2021:01:05:07:59:14 5520 000 0.2 0.8 22.8 68.1 67.7 53.5 31.9 20.9
2021:01:05:08:01:14 120 100 0.1 0.7 21.5 67.9 67.7 49.3 31.9 20.8
2021:01:05:08:03:14 120 101 0.1 0.7 21.1 65.9 65.2 53.8 32 20.9
2021:01:05:08:11:14 480 001 0.1 0.6 22.2 59.4 59.6 54.6 50.1 20.9
2021:01:05:08:13:14 120 101 0.1 0.7 21.4 60.9 60.4 55.9 51.6 20.9
2021:01:05:08:27:14 840 001 0.2 0.8 23 69.6 68.3 65.5 62.6 21
2021:01:05:10:11:14 6240 000 0.3 3.5 24.2 68.6 68.1 53.4 34.3 20.9
2021:01:05:10:33:14 1320 001 0.4 4.1 24.9 69.6 68.5 65.6 62.3 21
2021:01:05:11:57:14 5040 000 0.6 7.3 25 69.2 68.8 65.2 35.2 21
2021:01:05:11:59:14 120 100 0.6 7.3 24.1 69.1 68.8 64.8 35.2 21
2021:01:05:12:23:14 1440 000 0.5 6.9 23.1 68.4 67.8 52.9 35.2 20.9
2021:01:05:12:25:14 120 001 0.5 6.7 22.2 63.3 63.4 54.8 37.5 21
2021:01:05:12:27:14 120 101 0.5 6.8 22.1 58.8 60.3 54.6 45.5 20.9
2021:01:05:12:45:14 1080 001 0.5 6.4 24 69.8 68.6 65.8 62.3 21
2021:01:05:13:05:14 1200 000 0.5 6.2 26.7 69.6 69.2 67 43.4 21
2021:01:05:13:07:14 120 100 0.5 6.2 26.4 69.6 69.2 66.9 41.1 21
2021:01:05:13:41:15 2041 000 0.4 5.3 28.1 69.5 69.1 66.5 35.9 21.1
2021:01:05:13:43:15 120 100 0.4 5.4 25.2 69.5 69.1 66.3 35.8 21
2021:01:05:14:19:15 2160 000 0.3 4.4 25 68.2 67.7 54.3 35.3 21.1
2021:01:05:14:39:15 1200 001 0.4 4.1 25 69.4 68.1 64.7 61.6 21.1
2021:01:05:16:27:15 6480 000 0.2 1.7 26 67.5 67 54.3 36 21
2021:01:05:16:47:15 1200 001 0.3 1.5 25.3 69.7 68.5 65.6 61.9 21.1
2021:01:05:18:29:15 6120 000 0.4 1.3 25.5 69.1 68.8 63.6 36.4 21
2021:01:05:18:31:15 120 100 0.4 1.3 24.1 69.1 68.8 62.6 36.3 21.1
2021:01:05:18:53:15 1320 000 0.4 1.4 25.8 68.1 67.6 53.7 36.2 21
2021:01:05:19:13:15 1200 001 0.5 1.4 26.8 70 68.6 65.7 62.1 21
2021:01:05:21:27:15 8040 000 0.5 1.4 25.2 68.6 68.2 52.5 36.8 21
2021:01:05:21:41:15 840 001 0.5 1.4 23.9 66.2 64.9 60.9 57.3 21
2021:01:05:21:43:15 120 101 0.5 1.3 22.6 67.6 66.2 62.6 59.1 21
2021:01:05:21:47:15 240 001 0.6 1.5 23.8 69.4 68.1 65.2 62.3 21
2021:01:06:01:31:15 13440 000 0.8 1.9 22.6 67.2 66.7 43.4 36.3 20.9
2021:01:06:01:55:15 1440 001 0.8 1.8 24.7 71.1 69.8 66.9 63.4 21
2021:01:06:05:11:15 11760 000 1.1 2.1 24.3 69.8 69.6 39 31.9 20.9
2021:01:06:05:37:15 1560 001 1.3 2.2 24.8 71 69.6 67 63.2 21
2021:01:06:07:41:15 7440 000 1.4 2.1 25.2 68.8 67.8 53.9 31.7 20.9
2021:01:06:08:01:15 1200 001 1.5 2.2 23.1 69.1 67.6 64.3 60.7 21
2021:01:06:08:03:15 120 101 1.5 2.1 22.9 69.6 68.3 65.6 62 21
2021:01:06:08:05:15 120 100 1.5 2.1 22.9 69.5 68.7 66.1 58.9 21
2021:01:06:09:37:15 5520 000 1.3 3.9 23.5 68.1 67.4 53.4 34 21
2021:01:06:09:59:15 1320 001 1.5 5.3 23.9 69.1 67.9 64.8 61.8 21
2021:01:06:10:39:15 2400 000 1.5 6.7 24.3 68.9 68.5 66.1 35.4 21
2021:01:06:10:41:15 120 100 1.5 6.8 23.3 68.8 68.5 66.1 35.4 21
2021:01:06:11:33:15 3120 000 1.8 11.2 24 67.1 66.6 53.7 35.2 21
2021:01:06:11:55:15 1320 001 1.9 13.9 24.4 69.5 68.4 65.6 62.3 21
2021:01:06:13:37:16 6121 000 1.5 9.3 25.3 68.2 68 52.3 35.9 21
2021:01:06:13:57:16 1200 001 1.4 8.7 26.5 69.8 68.3 65 61.5 21
2021:01:06:15:43:16 6360 000 1.1 4.9 25.7 68.7 68.3 52.2 36.5 21
2021:01:06:16:03:16 1200 001 1.3 4.3 26.8 69.7 68.5 65.4 61.8 21
2021:01:06:17:29:16 5160 000 1.1 2.4 26.1 69.1 68.8 60.4 36.6 21
2021:01:06:17:33:16 240 100 1 2.3 25.5 69 68.8 48.1 36.5 21
2021:01:06:17:39:16 360 001 1 2.3 25.3 58.4 59.9 54.1 46.8 20.9
2021:01:06:17:41:16 120 101 0.9 2.3 24 58.9 59.9 54.5 49.8 20.8
2021:01:06:17:57:16 960 001 0.9 2.2 25.5 69.4 68 64.8 62.1 20.8
2021:01:06:19:53:16 6960 000 0.7 1.4 26.2 67.6 67.2 53.4 35.4 20.6
2021:01:06:20:15:16 1320 001 0.8 1.3 26.3 69.1 67.8 64.9 62 20.6
2021:01:06:21:49:16 5640 000 0.8 1.1 26.7 68.2 68 50.3 34.8 20.5
2021:01:06:22:11:16 1320 001 0.8 1 26.4 70.6 69.1 65.6 61.8 20.5
2021:01:07:00:53:16 9720 000 0.5 0.7 24.3 69.6 69.5 38.3 34.7 20.3
2021:01:07:01:19:16 1560 001 0.6 0.8 24.4 70.7 69.6 66.7 63.3 20.3
2021:01:07:03:49:16 9000 000 0.3 0.6 24.5 68.6 67.6 47.1 30.4 20.1
2021:01:07:04:15:16 1560 001 0.4 0.5 25.7 70.7 69.5 66.6 63 20.2
2021:01:07:06:09:16 6840 000 0.2 0.5 25 69.5 69 53.1 30.3 20.1
2021:01:07:06:35:16 1560 001 0.4 0.5 24.3 68.3 67.3 64.5 62 20.1
2021:01:07:08:03:16 5280 000 0.2 0.5 22.5 66.7 66.1 53.9 33.2 20.1
2021:01:07:08:07:16 240 001 0.3 0.5 22.6 57.9 59.3 54 44.9 20.1
2021:01:07:08:11:16 240 101 0.3 0.5 22.1 59 59.5 54.9 50.2 20.1
2021:01:07:08:27:16 960 001 0.4 0.6 24.5 69.4 68.1 65 61.9 20.2
2021:01:07:10:03:16 5760 000 0.8 6.9 25.5 68.6 68.4 48.9 35.7 20.1
2021:01:07:10:25:16 1320 001 1 9.4 26 69.6 68.2 65 61.9 20.2
2021:01:07:12:33:16 7680 000 2 18.7 24.1 68.4 68.2 50 36.2 20.2
2021:01:07:12:55:16 1320 001 1.9 16 24.8 69.8 68.6 65.8 62.6 20.4
2021:01:07:13:39:17 2641 000 1.8 12.6 25.1 69.5 69.1 66.8 37.9 20.4
2021:01:07:13:41:17 120 100 1.8 12.6 23.5 69.5 69.1 66.7 37.7 20.3
2021:01:07:14:51:17 4200 000 1.5 10.3 26.6 68.9 68.6 48.2 35.6 20.4
2021:01:07:15:13:17 1320 001 1.5 8.8 26.6 69.8 68.6 65.6 62.4 20.4
2021:01:07:16:45:17 5520 000 1.1 3.2 26.9 69.1 68.8 48.5 35.1 20.4
2021:01:07:17:07:17 1320 001 1.2 2.6 27 69.3 68.1 65.1 62.1 20.4
2021:01:07:18:43:17 5760 000 0.9 1.5 27.5 68.2 67.8 52.8 35.4 20.4
2021:01:07:19:05:17 1320 001 0.9 1.4 27.7 69.5 68.3 65.6 62.3 20.5
2021:01:07:20:39:17 5640 000 0.8 0.9 27.5 68.7 68.4 48.9 35.7 20.4
2021:01:07:21:01:17 1320 001 0.8 0.9 27.7 69.4 68.1 65.3 61.9 20.5
2021:01:07:22:09:17 4080 000 0.6 0.6 28.1 69 68.6 65.8 35.8 20.5
2021:01:07:22:13:17 240 100 0.6 0.6 25.1 68.9 68.6 64.5 35.7 20.5
2021:01:07:22:17:17 240 000 0.5 0.5 25 68.8 68.6 63.1 35.5 20.5
2021:01:07:22:19:17 120 100 0.5 0.6 25.2 68.8 68.6 62.1 35.5 20.5
2021:01:07:23:23:17 3840 000 0.5 0.5 24.8 68.2 68.1 41.6 35 20.5
2021:01:07:23:47:17 1440 001 0.6 0.5 25.8 70.9 69.5 66.4 62.9 20.5
2021:01:08:02:35:17 10080 000 0.2 0 25 68.8 67.8 46.5 30.3 20.4
2021:01:08:03:01:17 1560 001 0.2 -0.2 25.8 70.6 69.4 66.6 63 20.4
2021:01:08:05:33:17 9120 000 0.3 0.1 24.2 69.6 69.4 38.6 29.1 20.2
2021:01:08:06:01:17 1680 001 0.4 0.3 25 70.8 69.3 66.4 62.6 20.3
2021:01:08:07:29:17 5280 000 0.4 0.5 26.1 69.4 68.5 54.7 30.6 20.3
2021:01:08:07:51:17 1320 001 0.5 0.5 26.3 69.3 68 64.9 61.6 20.4
2021:01:08:09:39:17 6480 000 0.7 2.3 24.3 68.1 67.6 53.3 33.7 20.4
2021:01:08:10:01:17 1320 001 0.8 2.7 24.3 70 68.7 66 62.5 20.4
2021:01:08:12:01:17 7200 000 1.1 6.4 22.9 68.2 67.7 52.6 35.5 20.4
2021:01:08:12:23:17 1320 001 1.5 7.6 25.2 69.3 68.1 65.5 62.3 20.5
2021:01:08:12:49:17 1560 000 1.8 10.7 26.7 69.1 68.8 66.5 40.3 20.5
2021:01:08:12:51:17 120 100 1.8 10.9 26.5 69.1 68.8 66.5 39.7 20.5
2021:01:08:14:41:18 6601 000 1.6 5.7 25.1 67.2 66.8 52.5 36.6 20.5
2021:01:08:15:01:18 1200 001 1.8 5 26.4 69.9 68.6 65.4 62.1 20.6
2021:01:08:17:05:18 7440 000 1.1 2.6 26.5 68.9 68.7 51.6 36.7 20.5
2021:01:08:17:25:18 1200 001 1.1 2.2 26.9 69.6 68.3 65.4 61.7 20.7
2021:01:08:19:25:18 7200 000 0.5 1.1 26.5 68.8 68.5 49.2 36.2 20.5
2021:01:08:19:47:18 1320 001 0.5 1 27.1 70.1 68.8 66.1 62.6 20.6
2021:01:08:21:55:18 7680 000 0.1 0.7 24.8 68.2 67.7 53.9 36.2 20.5
2021:01:08:22:15:18 1200 001 0.4 0.8 26.9 71.1 69.6 66.5 62.6 20.6
2021:01:09:01:25:18 11400 000 -0.1 -1.2 24.5 69.6 69.5 40.9 35.7 20.5
2021:01:09:01:27:18 120 100 -0.1 -1.2 23.8 69.6 69.5 40.2 35.7 20.5
2021:01:09:01:31:18 240 000 -0.2 -1.1 24 69.6 69.5 40.2 35.6 20.5
2021:01:09:01:55:18 1440 001 0 -0.6 25.3 70.9 69.6 66.7 62.8 20.6
2021:01:09:05:01:18 11160 000 -0.2 0 24.1 69.6 69.1 42.5 32.7 20.5
2021:01:09:05:25:18 1440 001 -0.1 0.1 24.8 70.8 69.4 66.3 62.6 20.6
2021:01:09:07:19:18 6840 000 -0.5 0.3 25.4 70.1 69.8 51.2 32.2 20.5
2021:01:09:07:41:18 1320 001 -0.4 0.3 25.8 69.7 68.4 65.2 61.9 20.6
2021:01:09:08:47:18 3960 000 -0.2 0.5 24.4 69.4 69 66.3 34.7 20.6
2021:01:09:08:49:18 120 100 -0.2 0.5 22.5 69.4 69 66.2 34.7 20.6
2021:01:09:09:35:18 2760 000 0 1.1 25.2 67.7 67.1 54.4 34.8 20.6
2021:01:09:09:55:18 1200 001 0.2 1.4 25 69.6 68.5 65.1 61.7 20.7
2021:01:09:10:09:18 840 000 0.3 1.6 24.6 69.6 69.1 66.9 42.9 20.7
2021:01:09:10:17:18 480 100 0.2 1.5 25 69.4 69.1 65.7 38.3 20.5
2021:01:09:10:41:18 1440 000 0.2 1.5 25.4 69.1 68.9 50.8 36.2 19.8
2021:01:09:10:51:18 600 001 0.3 1.7 25.9 61.8 61.9 57.8 53.5 19.7
2021:01:09:11:45:18 3240 000 0.5 2.2 24.1 61.3 61 57.5 36 19.6
2021:01:09:11:55:18 600 001 0.5 2.2 25.2 62.8 61.6 57.9 52.9 19.6
2021:01:09:11:57:18 120 101 0.4 2.3 25 64.3 63 59.4 54.4 19.6
2021:01:09:12:07:18 600 001 0.5 2.4 26.5 71.1 69.9 67.1 62.8 19.6
2021:01:09:14:31:19 8641 000 0.4 3.4 25.4 70.1 69.8 50.1 35.4 19.5
2021:01:09:14:41:19 600 001 0.5 3.3 24.6 61.7 61.7 57.4 53 19.5
2021:01:09:15:19:19 2280 000 0.2 2.2 25.4 61.1 60.9 57.5 36.6 19.4
2021:01:09:15:39:19 1200 001 0.3 2.3 27 71.2 69.9 67.1 63 19.5
2021:01:09:17:03:19 5040 000 0.4 1.1 26.3 70.7 70.4 67 37.2 19.4
2021:01:09:17:05:19 120 100 0.4 1.1 26.2 70.7 70.4 66.7 37.2 19.5
2021:01:09:17:55:19 3000 000 0.3 0.8 24.9 70.3 70.1 50.4 37.1 19.4
2021:01:09:18:05:19 600 001 0.3 0.9 24.6 62 62.1 57.8 53.7 19.4
2021:01:09:18:09:19 240 000 0.3 0.8 23.7 61.8 61.6 58.5 48.8 19.5
2021:01:09:18:15:19 360 100 0.3 0.8 22.5 61.8 61.3 57.9 40.4 19.4
2021:01:09:18:31:19 960 000 0.2 0.8 21.9 61.3 61.1 49.4 37.3 19.1
2021:01:09:18:57:19 1560 001 0.3 0.8 25.2 69.6 68.4 65.3 62 19.1
2021:01:09:20:51:19 6840 000 0.4 0.8 25.3 68.8 68.6 49.5 35.2 19
2021:01:09:21:13:19 1320 001 0.3 0.8 25.9 69.8 68.5 65.4 62.1 19
2021:01:09:23:13:19 7200 000 0.2 0.8 25.3 68.9 68.5 60.9 35.6 19
2021:01:09:23:15:19 120 100 0.2 0.8 24.6 68.8 68.6 59.4 35.5 19
2021:01:10:00:21:19 3960 000 0 0.8 23.8 66.1 65.5 47.4 35.4 18.9
2021:01:10:00:43:19 1320 001 0.2 0.8 23.4 70.9 69.4 65.9 62.1 18.9
2021:01:10:03:39:19 10560 000 0.1 0.6 24.3 68.6 67.6 46.6 30.8 18.8
2021:01:10:04:03:19 1440 001 0.2 0.6 24.7 71 69.4 66.1 62.4 18.9
2021:01:10:06:07:19 7440 000 0.1 0.4 25.9 70.1 69.7 55.5 30.5 18.7
2021:01:10:06:09:19 120 100 0.1 0.4 24.5 70.1 69.7 53.9 30.5 18.8
2021:01:10:06:13:19 240 000 0.1 0.4 24.5 70 69.7 50.4 30.5 18.8
2021:01:10:06:39:19 1560 001 0 0.3 25.4 69 68 65.2 62.4 18.9
2021:01:10:08:21:19 6120 000 -1.9 -2.6 25.7 68.2 68 53.2 33.2 18.8
2021:01:10:08:43:19 1320 001 -2 -2.2 26 70 68.6 65.4 62.2 18.9
2021:01:10:09:19:19 2160 000 -1.8 7.7 27.6 69.7 69.3 67 37.2 18.9
2021:01:10:09:21:19 120 100 -1.8 9.1 25.6 69.7 69.3 66.9 36.9 18.9
2021:01:10:09:43:19 1320 000 -1.6 28.8 26.3 69.6 69.2 66.3 35.9 18.9
2021:01:10:09:47:19 240 010 -1.5 22.9 24.4 69.6 69.1 66.1 36 18.9
2021:01:10:09:59:19 720 000 -1.3 35.8 25.3 69.5 69.1 64.4 34.6 19.1
2021:01:10:10:13:19 840 010 -1.2 29.8 30.5 68.2 67.6 55.4 31.7 22.6
2021:01:10:10:15:19 120 011 -1.2 30.9 31.5 62.4 62.5 55.4 37.9 23.4
2021:01:10:10:17:19 120 111 -1.2 31.9 32.6 57.9 59.4 54.8 44.9 24.1
2021:01:10:10:39:19 1320 011 -0.8 40.7 41.9 68.7 67.6 64.7 62.1 33.3
2021:01:10:13:07:19 8880 010 0.2 45.8 50.5 67.8 67.6 49.9 48 42.8
2021:01:10:13:17:19 600 000 0.1 52.9 47.9 67.7 67.6 49.9 47.5 42.9
2021:01:10:13:21:19 240 010 0.1 44.3 51.9 67.7 67.5 49.8 47.5 43
2021:01:10:13:25:20 241 000 0 44.4 51.9 67.6 67.5 49.8 47.4 43
2021:01:10:13:27:20 120 100 0 45 51.6 67.6 67.5 49.7 47.4 42.6
2021:01:10:13:35:20 480 000 -0.1 52.2 46.8 67.5 67.4 49.4 47 41.5
2021:01:10:13:39:20 240 011 0 44.9 47.8 60.2 61.8 54.8 49.4 41.3
2021:01:10:13:41:20 120 000 -0.1 44.3 47.6 59.4 60.9 55.4 49.9 41.3
2021:01:10:13:51:20 600 001 -0.2 49.8 45.6 65.9 64.6 60.8 56.4 41.1
2021:01:10:13:55:20 240 011 -0.2 43 50 68 66.8 63.8 60.4 41.2
2021:01:10:14:03:20 480 000 -0.3 52.8 46.8 68 67.5 65.1 61.1 41.3
2021:01:10:14:11:20 480 010 -0.3 44.9 49.3 67.9 67.5 65.1 51.9 42
2021:01:10:14:59:20 2880 000 -0.7 51.9 43.8 67.6 67.3 64.8 47.7 41.5
2021:01:10:15:01:20 120 010 -0.7 44.5 51.7 67.6 67.2 64.8 47.7 41.5
2021:01:10:16:31:20 5400 000 -1.6 35.3 43.7 66.1 65.8 54.2 46 40.4
2021:01:10:16:37:20 360 001 -1.6 33.7 43.2 62.7 62.9 57.8 54.6 40.4
2021:01:10:17:45:20 4080 000 -2.2 14.3 39.4 61.1 61.6 54.2 44.6 39.7
2021:01:10:18:03:20 1080 001 -2.1 10.5 38.4 70.6 69.1 65.9 62.1 39.5
2021:01:10:19:41:20 5880 000 -2.9 -0.5 35.4 69.3 68.9 56.6 41.6 38
2021:01:10:19:49:20 480 001 -2.9 -0.9 35.2 64.6 64.5 59.7 55.8 38.2
2021:01:10:20:57:20 4080 000 -3.2 -3.1 33.5 64 63.9 54.9 40.2 37.2
