Startseite
Solarthermie im Einsatz
Betriebsdaten im Januar 2026
Erläuterungen
| datetime |
difftime |
status |
t_a |
t_k |
t_s |
t_p1 |
t_p2 |
t_p3 |
t_p4 |
t_p5 |
| 2026:01:01:00:58:45 | 3360 | 000 | 1 | 2.1 | 27.7 | 68.2 | 67 | 45.4 | 32 | 22.1 |
| 2026:01:01:01:22:45 | 1440 | 001 | 1.1 | 2 | 28.6 | 71.3 | 69.4 | 66.5 | 62.2 | 22.2 |
| 2026:01:01:04:16:45 | 10440 | 000 | 0.8 | 1.7 | 27.9 | 69.4 | 68.1 | 45.4 | 31.1 | 22 |
| 2026:01:01:04:40:45 | 1440 | 001 | 1 | 1.9 | 28.9 | 71.3 | 69.4 | 66.5 | 62 | 22.1 |
| 2026:01:01:06:36:45 | 6960 | 000 | 0.6 | 1.8 | 29.2 | 70.5 | 69.8 | 51.3 | 28.7 | 22 |
| 2026:01:01:07:00:45 | 1440 | 001 | 0.5 | 1.8 | 29.7 | 70.4 | 68.6 | 65.6 | 61.4 | 22 |
| 2026:01:01:09:00:45 | 7200 | 000 | 0.6 | 1.9 | 29.1 | 69.6 | 68.9 | 51.3 | 30.7 | 22 |
| 2026:01:01:09:24:45 | 1440 | 001 | 0.8 | 2.4 | 29.6 | 70.5 | 68.7 | 66 | 61.7 | 22 |
| 2026:01:01:11:18:45 | 6840 | 000 | 1.1 | 5.4 | 28.9 | 69.6 | 69 | 52 | 32.6 | 22 |
| 2026:01:01:11:42:45 | 1440 | 001 | 1.3 | 6.1 | 29.4 | 70.5 | 68.9 | 66.3 | 61.8 | 22 |
| 2026:01:01:13:18:45 | 5760 | 000 | 1.3 | 6 | 29.2 | 69.7 | 69.1 | 52.6 | 33.4 | 21.9 |
| 2026:01:01:13:40:45 | 1320 | 001 | 1.7 | 6.9 | 29.3 | 70.4 | 68.6 | 66 | 61.5 | 22 |
| 2026:01:01:15:48:45 | 7680 | 000 | 1.9 | 4.6 | 28.5 | 68.7 | 67.8 | 53.4 | 33.7 | 21.9 |
| 2026:01:01:16:10:45 | 1320 | 001 | 2 | 4.1 | 29.3 | 70.6 | 69 | 66.1 | 61.8 | 22 |
| 2026:01:01:16:42:45 | 1920 | 000 | 2 | 3.5 | 32.7 | 70.4 | 69.6 | 67.4 | 36.9 | 21.9 |
| 2026:01:01:16:44:45 | 120 | 100 | 2 | 3.5 | 32.6 | 70.3 | 69.6 | 67.4 | 36.6 | 21.9 |
| 2026:01:01:18:16:45 | 5520 | 000 | 2 | 2.7 | 28.9 | 69.6 | 69.1 | 49.6 | 33.7 | 21.8 |
| 2026:01:01:18:38:45 | 1320 | 001 | 2.1 | 2.6 | 29.2 | 70.4 | 68.5 | 65.6 | 61.2 | 21.9 |
| 2026:01:01:20:38:45 | 7200 | 000 | 2 | 2.1 | 29.2 | 69.6 | 68.9 | 49.8 | 33.6 | 21.8 |
| 2026:01:01:21:00:45 | 1320 | 001 | 2.2 | 2.3 | 29.2 | 70.3 | 68.3 | 65.1 | 61.1 | 21.9 |
| 2026:01:01:21:46:45 | 2760 | 000 | 2 | 2.4 | 32.6 | 70.2 | 69.4 | 67.1 | 35 | 21.9 |
| 2026:01:01:21:48:45 | 120 | 100 | 2 | 2.3 | 32.3 | 70.1 | 69.5 | 67 | 34.8 | 21.9 |
| 2026:01:02:00:10:45 | 8520 | 000 | 1.8 | 2 | 27.7 | 69.1 | 68.4 | 39 | 33 | 21.7 |
| 2026:01:02:00:12:45 | 120 | 001 | 1.8 | 2 | 27.7 | 64.8 | 63.9 | 48 | 33 | 21.7 |
| 2026:01:02:00:14:45 | 120 | 101 | 1.8 | 2.1 | 27.4 | 58.7 | 59.5 | 49.9 | 39.7 | 21.7 |
| 2026:01:02:00:34:45 | 1200 | 001 | 1.9 | 2.1 | 28.6 | 71.3 | 69.1 | 65.9 | 61.2 | 21.8 |
| 2026:01:02:03:32:45 | 10680 | 000 | 1.8 | 1.9 | 28.2 | 70.1 | 69.3 | 40.6 | 30.9 | 21.6 |
| 2026:01:02:03:58:45 | 1560 | 001 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 71.2 | 69.6 | 67 | 62.6 | 21.7 |
| 2026:01:02:06:02:45 | 7440 | 000 | 1.3 | 1.3 | 29.2 | 69.9 | 68.6 | 54.1 | 28.7 | 21.6 |
| 2026:01:02:06:24:45 | 1320 | 001 | 1.7 | 1.3 | 29.4 | 70.4 | 68.6 | 65.5 | 61.3 | 21.7 |
| 2026:01:02:07:48:45 | 5040 | 000 | 1.6 | 1.8 | 28.7 | 69.8 | 69.1 | 64.4 | 29.9 | 21.7 |
| 2026:01:02:07:50:45 | 120 | 100 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 69.9 | 69.1 | 63.4 | 29.8 | 21.7 |
| 2026:01:02:08:06:45 | 960 | 000 | 1.3 | 1.7 | 28.6 | 68.6 | 67.1 | 54.9 | 29.9 | 21.6 |
| 2026:01:02:08:28:45 | 1320 | 001 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 70.8 | 68.7 | 65.7 | 61.2 | 21.7 |
| 2026:01:02:10:30:45 | 7320 | 000 | 1.8 | 10.8 | 28.2 | 69.9 | 69.2 | 49.7 | 33.1 | 21.6 |
| 2026:01:02:10:34:45 | 240 | 001 | 1.9 | 10.9 | 27.6 | 61.6 | 62.1 | 54.9 | 39.4 | 21.6 |
| 2026:01:02:10:36:45 | 120 | 101 | 1.9 | 11.1 | 27.6 | 58.7 | 60 | 54.6 | 45 | 21.6 |
| 2026:01:02:10:54:45 | 1080 | 001 | 2.2 | 12 | 28.6 | 70.1 | 68.4 | 65.6 | 61.8 | 21.7 |
| 2026:01:02:11:42:45 | 2880 | 000 | 2.9 | 23.7 | 30.9 | 69.8 | 69 | 66.6 | 35 | 21.8 |
| 2026:01:02:11:44:45 | 120 | 100 | 2.9 | 23.8 | 30.7 | 69.8 | 69 | 66.6 | 34.9 | 21.8 |
| 2026:01:02:11:56:45 | 720 | 000 | 2.7 | 23.1 | 30.5 | 69.6 | 68.9 | 66.5 | 34.5 | 21.7 |
| 2026:01:02:11:58:45 | 120 | 100 | 2.7 | 22.7 | 29.8 | 69.6 | 68.9 | 66.3 | 34.5 | 21.8 |
| 2026:01:02:13:06:45 | 4080 | 000 | 2.2 | 12 | 28.2 | 67.9 | 66.9 | 53.5 | 34 | 21.7 |
| 2026:01:02:13:28:45 | 1320 | 001 | 2.3 | 12.2 | 29 | 70.9 | 69.3 | 66.6 | 62 | 21.8 |
| 2026:01:02:15:24:45 | 6960 | 000 | 1.8 | 8.5 | 28.6 | 70 | 69.3 | 51.9 | 35.2 | 21.7 |
| 2026:01:02:15:46:45 | 1320 | 001 | 1.8 | 7.3 | 28.9 | 70 | 68.4 | 65.8 | 61.5 | 21.7 |
| 2026:01:02:16:44:45 | 3480 | 000 | 0.8 | 4.4 | 31 | 69.6 | 68.9 | 66.2 | 35.8 | 21.7 |
| 2026:01:02:16:46:45 | 120 | 100 | 0.8 | 4.3 | 30.9 | 69.6 | 68.9 | 66.1 | 35.8 | 21.6 |
| 2026:01:02:17:26:45 | 2400 | 000 | 0.4 | 2.1 | 29.2 | 69.3 | 68.6 | 51.4 | 35.2 | 21.6 |
| 2026:01:02:17:48:45 | 1320 | 001 | 0.7 | 1.4 | 29.3 | 70.1 | 68.5 | 65.6 | 61.5 | 21.7 |
| 2026:01:02:18:32:45 | 2640 | 000 | 0.8 | 1 | 30.6 | 69.8 | 69.1 | 66.8 | 35.3 | 21.6 |
| 2026:01:02:18:38:45 | 360 | 100 | 0.8 | 1 | 28.8 | 69.7 | 69 | 65.1 | 35 | 21.7 |
| 2026:01:02:18:48:45 | 600 | 000 | 1 | 0.9 | 28.6 | 69.6 | 68.9 | 58 | 34.7 | 21.5 |
| 2026:01:02:18:50:45 | 120 | 100 | 1 | 0.9 | 28.4 | 69.6 | 68.9 | 53.9 | 34.6 | 21.5 |
| 2026:01:02:18:52:45 | 120 | 000 | 0.9 | 0.9 | 28.2 | 69.5 | 68.8 | 50.8 | 34.6 | 21.4 |
| 2026:01:02:19:00:45 | 480 | 001 | 0.9 | 0.9 | 28.7 | 60.7 | 61.3 | 56.2 | 49.1 | 21.4 |
| 2026:01:02:19:02:45 | 120 | 101 | 1 | 0.9 | 28.7 | 62.5 | 61.9 | 57.2 | 51.1 | 21.3 |
| 2026:01:02:19:14:45 | 720 | 001 | 1.1 | 0.9 | 29.4 | 70.3 | 68.6 | 66 | 61.4 | 21.3 |
| 2026:01:02:21:04:45 | 6600 | 000 | -0.4 | -0.2 | 28.8 | 69.5 | 68.7 | 54.1 | 33.9 | 21 |
| 2026:01:02:21:26:45 | 1320 | 001 | -0.2 | -0.5 | 29.5 | 70.3 | 68.8 | 66.1 | 61.8 | 21.1 |
| 2026:01:03:00:12:45 | 9960 | 000 | -0.1 | -0.1 | 27.6 | 69.1 | 68.6 | 39.3 | 33.2 | 20.8 |
| 2026:01:03:00:38:45 | 1560 | 001 | 0 | -0.1 | 28.5 | 71.5 | 69.8 | 67.1 | 62.7 | 20.8 |
| 2026:01:03:03:10:45 | 9120 | 000 | -1.2 | -1 | 28.2 | 70.4 | 69.8 | 40.9 | 31.7 | 20.6 |
| 2026:01:03:03:34:45 | 1440 | 001 | -0.6 | -1.2 | 28.8 | 71.1 | 69.2 | 66.1 | 61.6 | 20.6 |
| 2026:01:03:06:00:45 | 8760 | 000 | -0.5 | -1.4 | 28.3 | 70.1 | 69.5 | 41.1 | 28.1 | 20.4 |
| 2026:01:03:06:28:45 | 1680 | 001 | -0.1 | -1 | 28.6 | 70.1 | 68.4 | 65.7 | 61.7 | 20.5 |
| 2026:01:03:08:10:45 | 6120 | 000 | 0.3 | 0.1 | 28.7 | 69.4 | 68.6 | 56.1 | 29.8 | 20.4 |
| 2026:01:03:08:12:45 | 120 | 100 | 0.3 | 0.1 | 28 | 69.4 | 68.6 | 52 | 29.8 | 20.4 |
| 2026:01:03:08:14:45 | 120 | 000 | 0.2 | 0.1 | 27.8 | 68.5 | 67.1 | 55 | 29.8 | 20.4 |
| 2026:01:03:08:38:45 | 1440 | 001 | 0.4 | 0.4 | 28.9 | 70.7 | 69 | 66.4 | 62 | 20.5 |
| 2026:01:03:10:28:45 | 6600 | 000 | 1.3 | 28.6 | 28.9 | 70.1 | 69.3 | 61.4 | 32.6 | 20.4 |
| 2026:01:03:10:32:45 | 240 | 010 | 1.2 | 24.4 | 30.8 | 70 | 69.3 | 59.9 | 32.7 | 20.4 |
| 2026:01:03:10:50:45 | 1080 | 000 | 1.2 | 19.7 | 29.4 | 68.7 | 67.4 | 54.8 | 32.3 | 20.6 |
| 2026:01:03:11:12:45 | 1320 | 001 | 1.4 | 19.5 | 29.7 | 70.3 | 68.7 | 66.1 | 61.7 | 20.8 |
| 2026:01:03:12:36:45 | 5040 | 000 | 2.1 | 32 | 31.5 | 69.7 | 69.1 | 65.6 | 33.7 | 20.7 |
| 2026:01:03:12:40:45 | 240 | 010 | 2.2 | 24.5 | 27.4 | 69.7 | 69 | 65.1 | 33.7 | 20.8 |
| 2026:01:03:12:42:45 | 120 | 100 | 2.2 | 23.7 | 27 | 69.7 | 69 | 64.5 | 33.7 | 21 |
| 2026:01:03:13:22:45 | 2400 | 000 | 2.1 | 24.2 | 27.6 | 69.2 | 68.6 | 51.9 | 32.8 | 21.3 |
| 2026:01:03:13:24:45 | 120 | 001 | 2.1 | 24.3 | 27.4 | 65.1 | 64.3 | 54.4 | 33.6 | 21.2 |
| 2026:01:03:13:26:45 | 120 | 101 | 2.1 | 24.1 | 27.2 | 59.4 | 60.5 | 54.3 | 41.8 | 21.3 |
| 2026:01:03:13:32:45 | 360 | 001 | 1.9 | 24 | 27.3 | 61.8 | 61 | 56.1 | 50.6 | 21.3 |
| 2026:01:03:13:34:45 | 120 | 101 | 1.9 | 24 | 27.2 | 63.1 | 61.9 | 57.8 | 52.2 | 21.3 |
| 2026:01:03:13:46:45 | 720 | 001 | 1.9 | 23.6 | 28.7 | 70.7 | 69.1 | 66.5 | 62.3 | 21.5 |
| 2026:01:03:15:58:45 | 7920 | 000 | 0.8 | 17.4 | 29.7 | 69.8 | 69.2 | 50.9 | 34 | 21.4 |
| 2026:01:03:16:20:45 | 1320 | 001 | 0.7 | 14.1 | 30.2 | 70.6 | 68.6 | 65.6 | 61.5 | 21.4 |
| 2026:01:03:18:22:45 | 7320 | 000 | 0.2 | 3.9 | 30 | 69.6 | 69 | 53.4 | 34.2 | 21.3 |
| 2026:01:03:18:44:45 | 1320 | 001 | 0.2 | 3.2 | 30.3 | 70.1 | 68.5 | 65.7 | 61.7 | 21.3 |
| 2026:01:03:20:28:45 | 6240 | 000 | -0.4 | 1.2 | 30.3 | 69 | 68.2 | 55.4 | 34.6 | 21.2 |
| 2026:01:03:20:48:45 | 1200 | 001 | -0.6 | 0.9 | 30.3 | 70.3 | 68.4 | 65.3 | 61 | 21.3 |
| 2026:01:03:23:36:45 | 10080 | 000 | -1 | -0.2 | 28.9 | 68 | 66.7 | 47.3 | 34.7 | 21.2 |
| 2026:01:03:23:58:45 | 1320 | 001 | -0.7 | -0.5 | 29.7 | 71.2 | 69.3 | 66.4 | 61.7 | 21.3 |
| 2026:01:04:02:38:45 | 9600 | 000 | -1.3 | -0.7 | 29.4 | 69.9 | 69 | 45.9 | 32.6 | 21.2 |
| 2026:01:04:03:02:45 | 1440 | 001 | -1.3 | -0.9 | 30 | 71.2 | 69.5 | 66.7 | 62.3 | 21.2 |
| 2026:01:04:05:32:45 | 9000 | 000 | -1.1 | -1 | 29.2 | 69.1 | 67.5 | 48 | 29.5 | 21.1 |
| 2026:01:04:05:56:45 | 1440 | 001 | -1.1 | -0.9 | 29.7 | 71.2 | 69.1 | 66 | 61.6 | 21.2 |
| 2026:01:04:07:28:45 | 5520 | 000 | -0.6 | -0.7 | 30.8 | 70.7 | 69.9 | 53 | 30 | 21.2 |
| 2026:01:04:07:50:45 | 1320 | 001 | -0.5 | -0.6 | 31.1 | 70.4 | 68.6 | 65.3 | 61 | 21.3 |
| 2026:01:04:09:42:45 | 6720 | 000 | -0.5 | 1.8 | 30.2 | 68.9 | 67.8 | 55.7 | 32.4 | 21.2 |
| 2026:01:04:10:04:45 | 1320 | 001 | -0.5 | 2 | 30.2 | 70.6 | 68.9 | 66.2 | 61.6 | 21.3 |
| 2026:01:04:12:02:45 | 7080 | 000 | 0.4 | 11.7 | 29.7 | 68.8 | 67.4 | 55.3 | 33.6 | 21.3 |
| 2026:01:04:12:22:45 | 1200 | 001 | 0.7 | 12.3 | 29.9 | 70.6 | 68.6 | 65.5 | 60.8 | 21.3 |
| 2026:01:04:12:32:45 | 600 | 000 | 0.8 | 13 | 31.2 | 70.5 | 69.6 | 67.5 | 55.2 | 21.3 |
| 2026:01:04:12:34:45 | 120 | 100 | 0.8 | 13.1 | 30.9 | 70.5 | 69.6 | 67.5 | 48.5 | 21.4 |
| 2026:01:04:14:22:45 | 6480 | 000 | 0.6 | 16 | 29.7 | 69.1 | 68.2 | 54.8 | 34.1 | 21.3 |
| 2026:01:04:14:42:45 | 1200 | 001 | 0.7 | 13.5 | 29.8 | 70 | 68.3 | 65.2 | 60.9 | 21.4 |
| 2026:01:04:16:26:45 | 6240 | 000 | 0.4 | 5.4 | 30.1 | 69.4 | 68.7 | 53 | 34.2 | 21.3 |
| 2026:01:04:16:48:45 | 1320 | 001 | 0.4 | 4.5 | 30.2 | 70.1 | 68.5 | 65.9 | 61.6 | 21.4 |
| 2026:01:04:18:36:45 | 6480 | 000 | 0.2 | 1.9 | 30.2 | 68.9 | 67.9 | 55 | 34.5 | 21.4 |
| 2026:01:04:18:56:45 | 1200 | 001 | 0.2 | 1.8 | 30.3 | 70.1 | 68.3 | 65.1 | 60.6 | 21.4 |
| 2026:01:04:20:40:45 | 6240 | 000 | 0.1 | 1.1 | 29.9 | 69.4 | 68.8 | 53.2 | 34.2 | 21.3 |
| 2026:01:04:21:02:45 | 1320 | 001 | 0.1 | 0.9 | 29.9 | 70.4 | 68.8 | 66.1 | 61.5 | 21.4 |
| 2026:01:04:23:48:45 | 9960 | 000 | -0.1 | 0.6 | 28.7 | 68.1 | 66.8 | 46.8 | 33.7 | 21.3 |
| 2026:01:05:00:12:45 | 1440 | 001 | -0.1 | 0.5 | 29.7 | 71.6 | 69.9 | 67.1 | 62.6 | 21.4 |
| 2026:01:05:02:48:45 | 9360 | 000 | -0.4 | 0.1 | 29.3 | 70.4 | 69.8 | 40.6 | 31.7 | 21.3 |
| 2026:01:05:03:12:45 | 1440 | 001 | -0.5 | 0 | 29.7 | 71.3 | 69.4 | 66.1 | 61.4 | 21.3 |
| 2026:01:05:05:36:45 | 8640 | 000 | -0.9 | -0.8 | 29.4 | 69.9 | 69.2 | 45.1 | 28.7 | 21.2 |
| 2026:01:05:06:02:45 | 1560 | 001 | -1 | -0.7 | 29.9 | 71.3 | 69.5 | 66.7 | 62.1 | 21.3 |
| 2026:01:05:07:28:45 | 5160 | 000 | -1.3 | -1 | 35.2 | 70.2 | 68.9 | 56.9 | 29.6 | 21.2 |
| 2026:01:05:07:38:45 | 600 | 001 | -1.3 | -1 | 33.3 | 62.2 | 61.6 | 57.3 | 51 | 21.3 |
| 2026:01:05:07:40:45 | 120 | 101 | -1.3 | -1.1 | 32.1 | 63.3 | 62.1 | 58.4 | 52.7 | 21.3 |
| 2026:01:05:07:52:45 | 720 | 001 | -1.2 | -1.1 | 32.3 | 70.3 | 68.6 | 66 | 61.8 | 21.4 |
| 2026:01:05:09:36:45 | 6240 | 000 | -0.8 | 0 | 30.2 | 69.6 | 68.9 | 62.3 | 32.4 | 21.3 |
| 2026:01:05:09:38:45 | 120 | 100 | -0.8 | 0 | 30.2 | 69.5 | 68.9 | 61.1 | 32.4 | 21.3 |
| 2026:01:05:09:46:45 | 480 | 000 | -0.7 | 0.4 | 28.9 | 69.4 | 68.8 | 53.7 | 32.5 | 21.4 |
| 2026:01:05:09:48:45 | 120 | 100 | -0.7 | 0.5 | 28.8 | 68.6 | 67.6 | 55 | 32.5 | 21.3 |
| 2026:01:05:10:10:45 | 1320 | 001 | -0.5 | 1.6 | 30 | 70.8 | 69 | 66.1 | 61.8 | 21.5 |
| 2026:01:05:11:40:45 | 5400 | 000 | -0.7 | 15.4 | 30.3 | 69.4 | 68.3 | 56.5 | 34.7 | 21.3 |
| 2026:01:05:11:52:45 | 720 | 001 | -0.2 | 45.5 | 29.7 | 65.6 | 64.1 | 60.2 | 55.3 | 21.3 |
| 2026:01:05:11:54:45 | 120 | 011 | -0.2 | 33 | 42.7 | 65.7 | 64.5 | 61.5 | 54.8 | 21.4 |
| 2026:01:05:11:58:45 | 240 | 010 | -0.2 | 25.1 | 27.6 | 65.6 | 64.7 | 62.3 | 45.7 | 21.6 |
| 2026:01:05:12:08:45 | 600 | 000 | 0 | 39.6 | 26.1 | 65.6 | 64.9 | 62.6 | 40.2 | 21.9 |
| 2026:01:05:12:24:45 | 960 | 010 | 0.3 | 27.7 | 30.4 | 65.6 | 64.8 | 62.5 | 34.5 | 24.1 |
| 2026:01:05:12:42:45 | 1080 | 000 | 0 | 26.7 | 30.1 | 65.5 | 64.7 | 61.9 | 32.8 | 25.8 |
| 2026:01:05:12:44:45 | 120 | 100 | 0 | 26.5 | 30.1 | 65.4 | 64.7 | 61.8 | 32.8 | 25.8 |
| 2026:01:05:13:22:45 | 2280 | 000 | 0.2 | 22.5 | 29.2 | 65.1 | 64.5 | 51.7 | 33.5 | 25.7 |
| 2026:01:05:13:48:45 | 1560 | 001 | 0.4 | 20.9 | 30.2 | 70.9 | 69.3 | 66.6 | 62.3 | 25.7 |
| 2026:01:05:14:46:45 | 3480 | 000 | 0 | 18.5 | 33.2 | 70.6 | 69.7 | 67 | 36.2 | 25.5 |
| 2026:01:05:14:48:45 | 120 | 100 | 0 | 18.4 | 33.1 | 70.5 | 69.7 | 67 | 36.2 | 25.4 |
| 2026:01:05:15:22:45 | 2040 | 000 | -0.1 | 15.7 | 31.8 | 70.1 | 69.6 | 65 | 36.2 | 25.2 |
| 2026:01:05:15:24:45 | 120 | 100 | -0.1 | 15.5 | 31.7 | 70.1 | 69.5 | 64.6 | 36.2 | 25.3 |
| 2026:01:05:15:54:45 | 1800 | 000 | -1 | 14 | 30.8 | 68.5 | 67.6 | 56 | 36.2 | 25.2 |
| 2026:01:05:16:08:45 | 840 | 001 | -1.3 | 13 | 30.6 | 66.2 | 64.9 | 61.9 | 57.1 | 25.2 |
| 2026:01:05:16:16:45 | 480 | 000 | -1.5 | 12.1 | 31 | 66.1 | 65.4 | 63.1 | 46.4 | 25.3 |
| 2026:01:05:16:18:45 | 120 | 100 | -1.6 | 11.8 | 31.2 | 66.1 | 65.4 | 63.1 | 43.6 | 25.2 |
| 2026:01:05:17:32:45 | 4440 | 000 | -2.6 | 3 | 30.7 | 65.6 | 65 | 54.9 | 36.7 | 25 |
| 2026:01:05:17:54:45 | 1320 | 001 | -2.7 | 1.5 | 30.7 | 70.8 | 69.1 | 66 | 61.2 | 25.1 |
| 2026:01:05:19:32:45 | 5880 | 000 | -3.3 | -2.1 | 31.3 | 69.6 | 68.9 | 58 | 37 | 25 |
| 2026:01:05:19:48:45 | 960 | 001 | -3.2 | -2.5 | 31.2 | 68.2 | 66.6 | 63.9 | 59.5 | 25 |
| 2026:01:05:20:54:45 | 3960 | 000 | -4 | -3.6 | 31.7 | 67.6 | 67.1 | 56.6 | 38.2 | 24.8 |
| 2026:01:05:21:12:45 | 1080 | 001 | -4.1 | -4 | 31.6 | 69.7 | 68 | 65.1 | 60.5 | 24.9 |
| 2026:01:05:23:22:45 | 7800 | 000 | -5 | -5.8 | 30.4 | 68.4 | 67.6 | 49.3 | 38.3 | 24.6 |
| 2026:01:05:23:42:45 | 1200 | 001 | -4.9 | -5.9 | 30.7 | 71.1 | 69.1 | 66 | 61.6 | 24.8 |
| 2026:01:06:02:04:45 | 8520 | 000 | -5.8 | -7.1 | 30.2 | 69 | 67.7 | 51.6 | 36.5 | 24.5 |
| 2026:01:06:02:10:45 | 360 | 001 | -5.8 | -7.1 | 30.2 | 60.4 | 61.1 | 55.4 | 49.3 | 24.5 |
| 2026:01:06:02:12:45 | 120 | 000 | -5.9 | -7.1 | 30.1 | 60.4 | 60.9 | 56.1 | 51 | 24.5 |
| 2026:01:06:02:28:45 | 960 | 001 | -5.9 | -7.2 | 31 | 71.1 | 69.2 | 66.2 | 62.1 | 24.5 |
| 2026:01:06:04:38:45 | 7800 | 000 | -5.7 | -7.4 | 30 | 69.2 | 67.7 | 52 | 32.1 | 24.3 |
| 2026:01:06:05:00:45 | 1320 | 001 | -5.3 | -7.2 | 30.2 | 70.9 | 68.9 | 65.9 | 61.6 | 24.5 |
| 2026:01:06:06:28:45 | 5280 | 000 | -5.6 | -6.5 | 31 | 70.1 | 69.4 | 59.4 | 31.7 | 24.3 |
| 2026:01:06:06:48:45 | 1200 | 001 | -5.1 | -6.5 | 30.9 | 70.2 | 68.2 | 65.1 | 60.8 | 24.3 |
| 2026:01:06:08:08:45 | 4800 | 000 | -4.6 | -6 | 30.7 | 69.6 | 69 | 57.7 | 34.2 | 24.1 |
| 2026:01:06:08:28:45 | 1200 | 001 | -4.6 | -5.9 | 30.7 | 70.1 | 68.2 | 65.5 | 61 | 24.1 |
| 2026:01:06:09:48:45 | 4800 | 000 | -3.7 | 9.9 | 30.7 | 69.4 | 68.7 | 57.3 | 36.1 | 24 |
| 2026:01:06:10:06:45 | 1080 | 001 | -3.5 | 31.8 | 30.2 | 68.8 | 67.2 | 64.6 | 60 | 24 |
| 2026:01:06:10:12:45 | 360 | 010 | -3.5 | 25.5 | 33.6 | 68.6 | 67.8 | 65.6 | 45.7 | 24.4 |
| 2026:01:06:10:42:45 | 1800 | 000 | -2.8 | 32.7 | 31.6 | 68.5 | 67.8 | 64.9 | 37.3 | 24.7 |
| 2026:01:06:10:56:45 | 840 | 010 | -2.3 | 30.3 | 33.6 | 68.4 | 67.7 | 62.7 | 35.8 | 27 |
| 2026:01:06:11:12:45 | 960 | 000 | -2 | 41.5 | 31.8 | 68.1 | 67.6 | 56.1 | 35 | 28.1 |
| 2026:01:06:11:20:45 | 480 | 011 | -1.7 | 32.2 | 36.3 | 60.7 | 61.1 | 56.6 | 50.2 | 29.1 |
| 2026:01:06:11:34:45 | 840 | 001 | -1.8 | 30.6 | 35.6 | 70.6 | 68.9 | 66.1 | 61.6 | 30 |
| 2026:01:06:12:48:45 | 4440 | 000 | -1.3 | 28.5 | 34.3 | 69.7 | 69.1 | 56.8 | 37.2 | 29 |
| 2026:01:06:13:02:45 | 840 | 001 | -1.2 | 31.3 | 33.9 | 66.8 | 65.4 | 62.5 | 57.4 | 28.9 |
| 2026:01:06:14:32:45 | 5400 | 000 | -1.3 | 20.7 | 32.3 | 65.3 | 64.7 | 55.4 | 37.2 | 28.2 |
| 2026:01:06:14:54:45 | 1320 | 001 | -1.5 | 16.9 | 32.4 | 70.9 | 69.4 | 66.6 | 62 | 28.3 |
| 2026:01:06:15:32:45 | 2280 | 000 | -1.6 | 11.5 | 34.1 | 70.7 | 70 | 67.4 | 38.2 | 28.2 |
| 2026:01:06:15:34:45 | 120 | 100 | -1.6 | 11.2 | 34.1 | 70.6 | 69.9 | 67.2 | 38 | 28.2 |
| 2026:01:06:16:28:45 | 3240 | 000 | -1.9 | 5.9 | 32.3 | 70.1 | 69.5 | 54.5 | 36.6 | 27.8 |
| 2026:01:06:16:44:45 | 960 | 001 | -1.8 | 4.8 | 32 | 67.3 | 65.7 | 63 | 57.9 | 27.9 |
| 2026:01:06:16:54:45 | 600 | 000 | -1.9 | 4.2 | 31.9 | 67.1 | 66.3 | 64.1 | 41.7 | 27.9 |
| 2026:01:06:16:56:45 | 120 | 100 | -1.9 | 4.2 | 32.1 | 67.1 | 66.4 | 64.1 | 40.3 | 27.9 |
| 2026:01:06:18:00:45 | 3840 | 000 | -2 | 1.7 | 31.7 | 66.6 | 66 | 54.4 | 35 | 27.7 |
| 2026:01:06:18:22:45 | 1320 | 001 | -2 | 1.1 | 31.4 | 70.6 | 68.6 | 65.7 | 61.1 | 27.8 |
| 2026:01:06:19:56:45 | 5640 | 000 | -2.1 | -0.1 | 31.6 | 69.7 | 69.1 | 56.5 | 35 | 27.4 |
| 2026:01:06:20:12:45 | 960 | 001 | -2.1 | -0.2 | 31.2 | 67.3 | 65.7 | 62.8 | 58.1 | 27.4 |
| 2026:01:06:21:38:45 | 5160 | 000 | -2 | -0.8 | 30.7 | 66.6 | 66 | 55.8 | 34.9 | 27 |
| 2026:01:06:22:00:45 | 1320 | 001 | -2 | -0.9 | 30.6 | 70.2 | 68.5 | 65.6 | 61.1 | 27.1 |
| 2026:01:07:00:04:45 | 7440 | 000 | -2.6 | -1.6 | 30 | 67.6 | 66.8 | 49.9 | 35.2 | 26.6 |
| 2026:01:07:00:26:45 | 1320 | 001 | -3.3 | -1.9 | 30.3 | 70.9 | 69.2 | 66.4 | 62.1 | 26.7 |
| 2026:01:07:02:22:45 | 6960 | 000 | -4.7 | -4.3 | 30.4 | 69.8 | 69.1 | 49.1 | 34.2 | 26.4 |
| 2026:01:07:02:44:45 | 1320 | 001 | -4.8 | -4.6 | 30.4 | 70.3 | 68.5 | 65.4 | 61.6 | 26.4 |
| 2026:01:07:04:36:45 | 6720 | 000 | -5.5 | -6 | 30.1 | 68.6 | 67.3 | 51.7 | 31.6 | 26 |
| 2026:01:07:05:00:45 | 1440 | 001 | -5.5 | -6.2 | 30.4 | 70.5 | 68.7 | 65.9 | 62 | 26.1 |
| 2026:01:07:06:18:45 | 4680 | 000 | -5.8 | -6.4 | 31.2 | 69.7 | 69.1 | 59.1 | 31.4 | 25.9 |
