Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von Juli 2024 bis Juni 2025 entsprechend dem Abrechnungszeitraum der Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 54% und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 64%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll |
Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2024 | 572 | 7.07 % | 11.8 % | -- | ... mehr |
Febr. 2024 | 370 | 7.83 % | 6.66 % | -- | ... mehr |
März 2024 | 382 | 16.5 % | 4.53 % | -- | ... mehr |
April 2024 | 242 | 18.8 % | 2.28 % | -- | ... mehr |
Mai 2024 | 51 | 19.1 % | 0.72 % | -- | ... mehr |
Juni 2024 | 32 | 21.6 % | 0.60 % | -- | ... mehr |
Juli 2024 | 11 | 22.6 % | 0.29 % | -- | ... mehr |
Aug. 2024 | 0 | 27.1 % | 0.43 % | 14-20 , 24, 29 | ... mehr |
Sept. 2024 | 76 | 20.9 % | 0.66 % | -- | ... mehr |
Okt. 2024 | 248 | 13.8 % | 2.13 % | -- | ... mehr |
Nov. 2024 | 440 | 5.59 % | 9.20 % | -- | ... mehr |
Dez. 2024 | 517 | 5.27 % | 11.3 % | -- | ... mehr |
Jan. 2025 | 536 | 5.09 % | 11.9 % | -- | ... mehr |
Febr. 2025 | 524 | 12.0 % | 10.4 % | -- | ... mehr |
März 2025 | 423 | 19.0 % | 3.64 % | -- | ... mehr |
April 2025 | 251 | 20.9 % | 1.21 % | -- | ... mehr |
Mai 2025 | 185 | 21.0 % | 0.57 % | -- | ... mehr |
Juni 2025 | 23 | 21.4 % | 0.26 % | 22 | ... mehr |
Prof. Dr. H.-G. Gräbe
|